<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://www.hotproekt.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 11:23:55 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.hotproekt.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Расчет стоимости проектных работ, воздушные и кабельные ЛЭП</title>
			<description>&lt;h2&gt;За основу взяты сборники цен&amp;nbsp; на проектные работы&amp;nbsp; - &lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/load/sborniki_cen/sbc_kommunalnye_inzhenernye_seti_i_sooruzhenija_2012/4-1-0-4&quot;&gt;Коммунальные инженерные сети и сооружения&lt;/a&gt;, год выпуска 2012г.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;</description>
			
			<link>https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_proektnykh_rabot_vozdushnye_i_kabelnye_lehp/2-1-0-12</link>
			<category>Онлайн калькуляторы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_proektnykh_rabot_vozdushnye_i_kabelnye_lehp/2-1-0-12</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 11:23:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Акт выполненных проектных работ</title>
			<description>&lt;p&gt;Формы актов и накладной выполненных проектных работ&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.hotproekt.ru/publ/akt_vypolnennykh_proektnykh_rabot/1-1-0-11</link>
			<category>О проектировании</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.hotproekt.ru/publ/akt_vypolnennykh_proektnykh_rabot/1-1-0-11</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 09:17:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Слетела лицензия Autodesk AutoCAD 2020 на домашнем компьютере, РЕШЕНО!</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:#fbfcfd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Компания Autodesk&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:#fbfcfd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;с 20 марта 2024 г&lt;b&gt; массово отключила пиратские версии AutoCAD у российских пользователей&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.hotproekt.ru/publ/sletela_licenzija_autodesk_na_domashnem_kompjutere_resheno/1-1-0-10</link>
			<category>О проектировании</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.hotproekt.ru/publ/sletela_licenzija_autodesk_na_domashnem_kompjutere_resheno/1-1-0-10</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 08:33:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Состав проектной документации</title>
			<description>&lt;h3&gt;За основу взяты&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/load/postanovlenie_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_16_02_2008_g_87_sobraniezakonodatelstva_rossijskoj_federacii_ot_2008_g_8_st_7/1-1-0-8&quot;&gt;Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/load/gostr_21_101_2020_sistema_proektnoj_dokumentacii_dlja_stroitelstva_osnovnye_trebovanija_k_proektnoj_i_rabochej_dokumentacii/1-1-0-9&quot;&gt;ГОСТР 21.101 &amp;mdash; 2020&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;</description>
			
			<link>https://www.hotproekt.ru/publ/sostav_proektnoj_dokumentacii/1-1-0-9</link>
			<category>О проектировании</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.hotproekt.ru/publ/sostav_proektnoj_dokumentacii/1-1-0-9</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 10:58:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет стоимости здания предприятий торговли</title>
			<description>&lt;h2&gt;За основу взяты сборники цен&amp;nbsp; на проектные работы&amp;nbsp; -&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/load/sborniki_cen/sbcp_81_2001_03_obekty_zhilishhno_grazhdanskogo_stroitelstva/4-1-0-6&quot;&gt;Объекты жилищно-гражданского строительства&lt;/a&gt;, год выпуска 2010г.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_torgovli/2-1-0-8&quot;&gt;перейти&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;</description>
			
			<link>https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_torgovli/2-1-0-8</link>
			<category>Онлайн калькуляторы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_torgovli/2-1-0-8</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 08:32:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет стоимости проектных и строительных работ здания предприятия общественного питания</title>
			<description>&lt;h2&gt;За основу взят справочник базовых цен на проектные работы -&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/load/sborniki_cen/sbcp_81_2001_03_obekty_zhilishhno_grazhdanskogo_stroitelstva/4-1-0-6&quot;&gt;Объекты жилищно-гражданского строительства&lt;/a&gt;, год выпуска 2010г.&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_proektnykh_i_stroitelnykh_rabot_zdanija_predprijatija_obshhestvennogo_pitanija/2-1-0-7&quot;&gt;перейти...&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;</description>
			
			<link>https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_proektnykh_i_stroitelnykh_rabot_zdanija_predprijatija_obshhestvennogo_pitanija/2-1-0-7</link>
			<category>Онлайн калькуляторы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_proektnykh_i_stroitelnykh_rabot_zdanija_predprijatija_obshhestvennogo_pitanija/2-1-0-7</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 10:24:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет стоимости проектных и строительных работ жилого дома</title>
			<description>&lt;h2&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;За основу взят справочник базовых цен на проектные работы - &lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/load/sborniki_cen/sbcp_81_2001_03_obekty_zhilishhno_grazhdanskogo_stroitelstva/4-1-0-6&quot;&gt;Объекты жилищно-гражданского строительства&lt;/a&gt;, год выпуска 2010г. &lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_proektnykh_i_stroitelnykh_rabot_zhilogo_doma/2-1-0-6&quot;&gt;перейти...&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;</description>
			
			<link>https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_proektnykh_i_stroitelnykh_rabot_zhilogo_doma/2-1-0-6</link>
			<category>Онлайн калькуляторы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_proektnykh_i_stroitelnykh_rabot_zhilogo_doma/2-1-0-6</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 08:43:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет стоимости склада</title>
			<description>&lt;h2&gt;За основу взяты сборники цен&amp;nbsp; на проектные работы - Часть 2. Предприятия агропромышленного комплекса, год публикации&amp;nbsp;1991г, и &lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/load/sborniki_cen/sbc_agropromyshlennyj_sbornik_2014g/4-1-0-5&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Предприятия агропромышленного комплекса&lt;/a&gt;, год публикации 2014г, &lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_sklada/2-1-0-5&quot;&gt;перейти&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;h1&gt;&amp;nbsp;&lt;/h1&gt;</description>
			
			<link>https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_sklada/2-1-0-5</link>
			<category>Онлайн калькуляторы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.hotproekt.ru/publ/calcpr/raschet_stoimosti_sklada/2-1-0-5</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 10:20:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Немного тонкостей для написания верного Задания на проектирование</title>
			<description>&lt;h3&gt;Основными документами при заключении с Заказчиком договора на проектные работы являются договор, задание на проектирование, сметная документация, исходные данные.&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.hotproekt.ru/publ/nemnogo_tonkostej_dlja_napisanija_vernogo_zadanija_na_proektirovanie/1-1-0-4</link>
			<category>О проектировании</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.hotproekt.ru/publ/nemnogo_tonkostej_dlja_napisanija_vernogo_zadanija_na_proektirovanie/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 16:22:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как скачать проект с сайта Hotproekt?</title>
			<description>&lt;h3&gt;Многие задаются вопросом - &amp;ldquo;Как скачать&amp;nbsp;проект с сайта Hotproekt?&amp;rdquo;&lt;/h3&gt;

&lt;h3&gt;Для начала необходимо перейти по ссылке &lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru&quot;&gt;Hotproekt&lt;/a&gt;, или просто зайти на Наш сайт &lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru&quot;&gt;https://www.hotproekt.ru&lt;/a&gt;.&lt;/h3&gt;

&lt;h3&gt;Регистрируемся на сайте, для регистрации жмем на &lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/index/3&quot;&gt;ссылку&lt;/a&gt;&amp;nbsp;которая указана на картинке. Переходим на следующее окно, в котором заполняем с 1 - 8 пустые поля (самая обычная регистрация, как на любом сайте)...&lt;a href=&quot;https://www.hotproekt.ru/publ/kak_skachat_nuzhnyj_mne_proekt_s_vashego_sajta/1-1-0-3&quot;&gt;читать далее&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;</description>
			
			<link>https://www.hotproekt.ru/publ/kak_skachat_nuzhnyj_mne_proekt_s_vashego_sajta/1-1-0-3</link>
			<category>О проектировании</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.hotproekt.ru/publ/kak_skachat_nuzhnyj_mne_proekt_s_vashego_sajta/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 08:05:35 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>